นี่คือรายการเกรดของลูกบอลทังสเตนคาร์ไบด์
| ระดับ | รหัส ISO | เปอร์เซ็นต์ W | เปอร์เซ็นต์ร่วม | ความหนาแน่น | ความแข็ง (HRA) | TRS N/ตร.มม | แอปพลิเคชัน |
| G3 | K01 | 97 | 3 | 14.90 | 91.00 | 1180 | เหมาะสำหรับการเก็บผิวละเอียดของเหล็กหล่อ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก โลหะผสมและวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ และยานพาหนะกึ่งสำเร็จสำหรับการตัดเป็นระยะ |
| YG6 | K10 | 94 | 6 | 15.10 | 92.00 | 1420 | การเก็บผิวสำเร็จของเหล็กหล่อโลหะผสมแข็งแช่เย็นและเหล็กกล้าโลหะผสมทนความร้อนและเหล็กหล่อธรรมดา |
| YG6X | K20 | 94 | 6 | 15.10 | 91.00 | 1600 | เหล็กหล่อ โลหะและโลหะผสมที่ไม่ใช่เหล็ก วัสดุที่ไม่ใช่โลหะ ปานกลางจนถึงการตัด การเก็บผิวกึ่งละเอียดและการเก็บผิวละเอียด |
| YG8 | K20-K30 | 92 | 8 | 14.90 | 90.00 | 1600 | เหมาะสำหรับการหล่อเหล็กหล่อ โลหะที่ไม่ใช่เหล็กและโลหะผสมและวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ การกัดหยาบของชิ้นส่วนและการตัดหยาบ |
| YG10 | K40 | 90 | 10 | 14.70 | 89.00 | 1900 | เหมาะสำหรับการผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูป ชิ้นส่วนสึกหรอ และชิ้นส่วนปั๊มขึ้นรูป และแกนสำหรับการกดอัตโนมัติแบบโลหะผสมแข็ง |
| YG10X | K40 | 89 | 10 | 14.70 | 89.50 | 2200 | เหมาะสำหรับดอกสว่านขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก ดอกเอ็นมิล เครื่องมือคว้านแบบหมุน ฯลฯ |
| YG15 | K30 | 85 | 15 | 14.70 | 87.00 | 2100 | เครื่องมือตีขึ้นรูป เจาะรู และปั๊มสำหรับเหล็กเส้นและท่อเหล็กที่มีอัตราส่วนกำลังอัดสูงและทำงานภายใต้แรงเค้นจำนวนมาก |
| YG20 | K30 | 80 | 20 | 13.70 | 85.50 | 2500 | แม่พิมพ์ปั๊ม, ปั๊มชิ้นส่วนนาฬิกา, ชิ้นส่วนสปริงเครื่องดนตรี |
| YG20C | K40 | 80 | 20 | 13.70 | 82.00 | 2200 | เจาะกล่องแบตเตอรี่, แม่พิมพ์ผิวยาสีฟัน, ลูกเหล็กขนาดเล็ก, สกรู, แม่พิมพ์ปั๊มน็อต, แผ่นดอกสว่านบิดเกลียวร้อน |
| YG30 | G60 | 70 | 30 | 12.80 | 82.00 | 2750 | การผลิตชิ้นส่วนมาตรฐาน ตลับลูกปืน เครื่องมือ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ สำหรับงานรีดเย็น งานเจาะเย็น งานรีดขึ้นรูปเย็น |





