ตารางเปรียบเทียบวัสดุลูกเหล็ก
วัตถุ
| ประเทศ | มาตรฐาน | ลูกเหล็กโครเมี่ยม | ลูกเหล็กคาร์บอน | ลูกเหล็กสแตนเลส | |||||||
| จีน | YB | จีซีอาร์15 | 10 | 15 | 45 | 85 | 1Cr18Ni9 | 0Cr19นิ9 | OCr17นิ12Mo2 | 3Cr13 | 9Cr18 |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา | เอไอเอสไอ | E52100 | 1010 | 1015 | 1045 | 1084 | 302 | 304 | 316 | 420 | 440C |
| ญี่ปุ่น | จีไอส | SUJ2 | เอส 9 เค | เอส 15 เคเค | เอส 45 ซี | SUP3 | SUS302 | SUS304 | SUS316 | SUS420J2 | SUS440C |
| เยอรมนี | ดิน | 100Cr6 | CK10 | CK15 | CK45 | X12CrNi188 | เอ็กซ์ 5Crนิ189 | เอ็กซ์ 5Crนิมน์18 | X30Cr13 | ||
| 1.3505 | 1.4300 | 1.4301 | 10(1.4401) | 1.4028 |





