Jun 09, 2023 ฝากข้อความ

ประเภทลูกเหล็ก|องค์ประกอบของวัสดุ|ใช้|ความแตกต่าง

| ประเภทลูกเหล็ก|องค์ประกอบของวัสดุ|ใช้|ความแตกต่าง |
|----------------|----------------------|------|--------------|
| ลูกเหล็กโครเมี่ยม|{{0}} เปอร์เซ็นต์ โครเมียม 0.15-1.00 เปอร์เซ็นต์ คาร์บอน 0.25-1.20 เปอร์เซ็นต์ แมงกานีส|การใช้งานในอุตสาหกรรม ตลับลูกปืน วาล์ว การบินและอวกาศ|มีความแข็งสูง ทนทานต่อการสึกหรอ และมีความคงตัวของมิติ |
| ลูกบอลสแตนเลส|{{0}} เปอร์เซ็นต์ โครเมียม 0.08 เปอร์เซ็นต์ คาร์บอน 2.00 เปอร์เซ็นต์ แมงกานีส|อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องประดับ อุปกรณ์แปรรูปอาหาร|ทนต่อการกัดกร่อนและการย้อมสี มีความแข็งแรงสูงและการซึมผ่านของแม่เหล็กต่ำ |
| ลูกเหล็กคาร์บอน|{{0}}.5-1.5 เปอร์เซ็นต์คาร์บอน, 0.25-0.85 เปอร์เซ็นต์แมงกานีส|ส่วนประกอบจักรยาน ตลับลูกปืน ชิ้นส่วนยานยนต์|ราคาไม่แพงนักเมื่อเทียบกับเหล็กประเภทอื่นๆ มีความแข็งแรงและความเหนียวในระดับปานกลาง |
| ลูกเหล็กอัลลอยด์|{{0}}.5-1.0 เปอร์เซ็นต์ โครเมียม 0.15-0.25 เปอร์เซ็นต์ โมลิบดีนัม 0.2-0.3 เปอร์เซ็นต์ คาร์บอน|การใช้งานในอุตสาหกรรม ตลับลูกปืน ชิ้นส่วนยานยนต์|มีความแข็ง ความแข็งแรง และทนทานต่อการสึกหรอสูง ทนต่อแรงกระแทกและความเมื่อยล้า |
| ลูกบอลทองเหลือง|ทองแดง 58-68 เปอร์เซ็นต์ สังกะสี 30-40 เปอร์เซ็นต์<2% Lead | Decorative Applications, Valves, Plumbing Fixtures | Offers high ductility, corrosion resistance, and conductivity. Relatively soft and easily machined. |

ส่งคำถาม

whatsapp

skype

อีเมล

สอบถาม