ลูกบอล PP โพรพิลีน 3 มม.
โพรพิลีน (PP)
ลูกบอลโพลีโพรพิลีน PP ขนาด 3 มม. ยังทำงานได้ดีสำหรับผู้ผลิตหลายรายเช่น ตลับลูกปืนน้ำหนักเบา
ลักษณะเฉพาะ:
1) ความหนาแน่น 0.91g/cm3
2) สวมใส่ได้ดีเยี่ยม
3) อุณหภูมิในการทำงานสูงสุดถึงบวก 120 องศา
4) ไม่ใช่แม่เหล็ก
5) ความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยมขนาด: 3mm 3.175mm 3.969mm 4mm 4.763mm 5mm 5.556mm 6mm 6.35mm 7mm 8mm 9mm 9.8mm 10mm11.1125mm 12.7mm 14mm 15mm 15.875mm20mm 25.4mm 30mm
ลูกปัดพลาสติกสีแดงเป็นลูกบอลที่มีความแม่นยำ ลูกบอลลอย PP สีแดงขนาด 3.5 มม. ส่วนใหญ่จะใช้ในลูกบอลลอยน้ำและการใช้งานอื่นๆ
| วัสดุ | ลูกโพรพิลีน (PP) |
| ขนาด | 1-80มม |
| ระดับ | G{{0}}G3 (±0.01-0.05 มม.) |
| ความหนาแน่น | รอบ: 0.85g/cm3 |
| ลักษณะเฉพาะ | มีความต้านทานที่ดี ทนต่อสารเคมี ความหนาแน่นต่ำ (ความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ) การดูดซึมน้ำต่ำ จุดหลอมเหลวสูงสุดของเทอร์โมพลาสติกที่มีฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมและค่าสัมประสิทธิ์ไดอิเล็กตริกต่ำ มักใช้สำหรับความต้องการความจุลอยตัว มีการถ่ายเลือด ตัวบ่งชี้การสอบเทียบระดับ มีความทนทานต่อสารเคมีสูง เช่น กรด ด่าง แอลกอฮอล์ สารอนินทรีย์หลายชนิด สารละลายเกลือ ตัวทำละลาย น้ำมัน เบนซิน น้ำ น้ำมัน จารบี สารทำความสะอาด น้ำผลไม้ นม และอื่นๆ ที่คล้ายกัน แต่ไม่ทนต่ออะโรมาติก สารประกอบคาร์บอนไฮโดรเจนและคลอเรต....... |
| แอปพลิเคชัน | ใช้ในเช็ควาล์ว น้ำหนักเบา สวิตซ์ดึงลูกบิด ราคาประหยัด |
ข้อกำหนดของวัสดุต่างๆ:
วัสดุ | น้ำหนักจำเพาะ (g/cm3) | การดูดซึมน้ำ ( เปอร์เซ็นต์ ) ใน 24 ชม. | กำลังรับแรงอัด (PSI) | อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | ความแข็งของชอร์ |
โพลิเอธิลีนความหนาแน่นต่ำ - LDPE | 0.91-0.93 | 0.1 | 1400-2900 | 70 องศาเซลเซียส | 40-45 D |
POLYTHENE- HDPE . ความหนาแน่นสูง | 0.94-0.97 | 0.1 | 2700-4500 | 70 องศาเซลเซียส | 60-73 D |
โพลิโพรพิลีน (PP) | 0.86-0.9 | 0.01 | 5800-7300 | 110 องศาเซลเซียส | 70-80 D |
โพลีเตตราฟลูออโรเอทิลีน (เทฟลอน) PTFE | 2.13-2.16 | 0.02 | 1000-4000 | 250 องศาเซลเซียส | 50-65 D |
PALYAMIDE 6.6 (ไนลอน) | 1.11-1.14 | 2.10 | 4000-17000 | 80 องศา C | 75-85 D |
โพลิกซีเมทิลีน (เดลริน ปอม) | 1.4 | 0.3 | 1000-400 |





บรรจุุภัณฑ์

การรับรอง:
ป้ายกำกับยอดนิยม: ลูก pp โพรพิลีน 3 มม. จีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน ขายส่ง ราคาถูก
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม














